THE GUIDE
把整份貼給你正在用的 AI(ChatGPT、Claude、Gemini 都可以),它會先問你幾題,再告訴你現在能申請哪些。
資料由 AI 主理人整理,查核日 2026-10-19。這類方案變動很快,申請前請以官方頁為準。
給 AI 的指令
你是幫我挑創業福利的顧問。下面是一份整理好的方案清單。請照這個順序做:
- 先問我,一次只問一題,問到能判斷為止:
- 我現在是哪一種身分:學生(有沒有學校信箱、設籍哪個縣市)、還沒登記的個人、已登記行號或公司(登記幾年、在哪個縣市、有沒有公司網域的信箱和上線的網站)、已經拿到投資(哪個創投或加速器)。
- 我想用 AI 做什麼:網站或客服小幫手、App、內容與影音、自動化流程,還是還沒想好。
- 我現在已經在付哪些 AI 或雲端訂閱。
- 我願不願意綁信用卡、能不能接受試用到期自動扣款。
- 如果會考慮政府貸款,再問年齡、設籍縣市、三年內有沒有上過 20 小時的創業課(部分貸款有這些條件)。
- 如果我不確定自己算個人還是該登記行號,先說明兩邊各解鎖哪些方案,再建議我打新創署的免費創業諮詢(0800-589-168 轉 3)問清楚。
- 把清單分成三堆:
- 現在就能領:直接給申請入口。
- 補一件事就能領:講清楚要補什麼(例如登記行號、換公司網域信箱、上完創業課)。
- 還拿不到:講清楚要等哪個條件。
- 排申請順序:先領不用綁卡、不會自動扣款的,再領有期限的;只能申請一次的新創方案,建議等產品準備好再申請。
- 列提醒:哪些會到期、哪些會自動扣款、哪些要每年重新驗證。
- 帶我走完申請:問我想先申請哪一項,然後一次帶一步:打開哪個官方頁、要準備哪些資料或證明、表單怎麼填;每一步做完先等我回覆再繼續。官方頁的按鈕或欄位名稱可能改過,畫面跟你描述的不一樣時,請我貼截圖或描述畫面,再幫我對照。
- 每一項都附官方連結,並提醒我「資料查核日 2026-10-19,以官方頁為準」。清單裡沒有、但你知道的方案也可以補充,請標明是你補的、附官方來源。
- 只照清單寫的內容判斷:金額、資格照清單原文寫,不要自己加總、推估或把不同檔位混在一起;清單沒寫清楚的(例如要不要登記公司、要不要綁卡),就寫「清單沒寫,請到官方頁確認」。
STEP 01個人(還沒登記也能用)
| 方案 | 給什麼 | 條件與限制 | 入口 |
|---|---|---|---|
| Gemini API 免費層 | 二十個左右的模型可免費呼叫(最新的 Gemini 4 Argon、3.1 Pro 不在內) | 不用綁卡、台灣可用;免費層資料會被拿去改善模型、可能有人工審查,客戶資料別丟 | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing |
| Cloudflare Workers AI | 每天固定一份免費用量(10,000 Neurons) | 官方寫不拿資料訓練 | https://developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing/ |
| Vercel 免費方案 AI Gateway | 每月一份免費額度(官方頁沒寫金額),只能用部分模型 | 免費方案限非商業用途;買過額度之後就不再有每月免費額度 | https://vercel.com/docs/ai-gateway/pricing |
| NVIDIA 免費 API | 一批模型的免費端點,適合測 Agent | 條款寫明只能做原型、不能上線;官方沒公布用量上限;內容可能被拿去改善模型 | https://build.nvidia.com/ |
| Groq 免費方案 | 例如 gpt-oss-120b 每分鐘 30 次、每天 1,000 次 | 官方未說要綁卡 | https://console.groq.com/docs/rate-limits |
| OpenRouter 免費模型 | 十幾個免費模型,沒儲值每天 50 次,儲值 10 美元以上每天 1,000 次 | 資料政策看各家供應商,帳號裡有開關 | https://openrouter.ai/docs/api-reference/limits |
| 聊天產品免費版 | ChatGPT、Claude、Gemini 都有免費版,最前沿的模型多半要付費 | 免費版預設可能拿對話改善模型,設定裡可關 | 各家官網 |
| Google Cloud 新客戶試用 | 300 美元、90 天 | 註冊要提供信用卡或其他付款方式 | https://cloud.google.com/free |
| AWS 新帳號 | 註冊送 100 美元,完成任務再送最多 100 美元,6 個月內用 | 新帳號 | https://aws.amazon.com/free/ |
| Fish Audio 免費版 | 每月 8,000 點,約 7 分鐘語音 | 不用綁卡;免費版不能商用,接案要升級 | https://fish.audio/plan/ |
| Fish Audio 開源模型 fish-speech | 自己的電腦或伺服器就能跑的語音模型 | 授權是 Fish Audio 自己的社群授權,商用前看清楚條款 | https://github.com/fishaudio/fish-speech |
| Google AI Pro 附贈 Google Cloud 抵用額 | 每月 10 美元(AI Ultra 更多),可抵 Google Cloud 與 Gemini API 用量 | 要訂 Google AI Pro;每月發放 | https://developers.google.com/profile/help/benefits |
| Claude Max 附贈 API 額度 | Max 5x 每月 100 美元、Max 20x 每月 200 美元 | 要訂 Max;額度給程式用,不能補 Claude Code 用量 | https://support.claude.com/en/articles/17154008-monthly-api-credits-for-max-and-team-plans |
| 新創署免費創業諮詢 | 一對一專家諮詢,最多 2 次、每次 1.5 小時 | 不用先登記;要預約 | 0800-589-168 轉分機 3;https://startup.sme.gov.tw/home/modules/talk/index.php |
| 勞動部免費創業課 | 創業入門課;網路行銷班含 AI 文案、圖像與影音 | 入門班人人可上;行銷班有資格限制 | https://beboss.wda.gov.tw/ |
STEP 02學生
先準備學校信箱。沒有學校信箱的,很多方案也收學生證、在學證明。
| 方案 | 給什麼 | 驗證方式 | 到期與扣款 | 入口 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市青年 AI 工具補助 | 訂閱費實報實銷,每人每年最高 4,000 台幣(低收、中低收 8,000 台幣),最多 2 項工具;ChatGPT、Claude、Gemini、Canva、Notion AI 等都在名單 | 18–35 歲、設籍臺北 6 個月以上、大專或研究所在學(或今年應屆)、修過 AI 相關課程 | 只算 115/8/1–10/31 期間完整的訂閱月份;最遲 11/10 書面送件;每項工具附 300 字心得;經費用完就停 | https://youth.gov.taipei/services/05eb79e5-46b5-41e5-b1fd-0519d782b04a/0ecc1836-dd0d-4085-a34f-003609f00796 |
| Google AI Plus 學生方案 | 免費一年 Google AI Plus(Gemini 更高用量與更多雲端空間) | 台灣大專校院學生用學校信箱驗證(Google 台灣 2026 開學季公告);入口頁部分文字寫美國學生,台灣學生以台灣公告為準;已有其他訂閱要等原方案結束 | 註冊要綁付款方式,12/31 前兌換;免費期滿每月自動扣 165 台幣,記得設提醒 | 台灣公告 https://blog.google/intl/zh-tw/products/explore-get-answers/back-to-school-2026/ ;入口 https://gemini.google/students/ |
| Notion 教育方案 | 免費;個人工作區頁面與區塊不限、可上傳檔案、30 天版本紀錄(官方頁沒寫含 Notion AI) | 大學或研究所的學校信箱,而且要是帳號的主信箱;不收學生證;高中以下不適用 | 沒有到期日,每年重新驗證一次學校信箱 | https://www.notion.com/product/notion-for-education |
| GitHub 學生包 | 免費 GitHub Copilot 學生版、GitHub Pro,加一整包合作優惠 | 學校信箱,或學生證、課表、在學證明 | 2 年後重新驗證 | https://education.github.com/pack |
| Azure 學生版 | 100 美元點數、12 個月,可用 Azure OpenAI | 學校信箱;僅限全職大學生 | 不用綁卡;在學期間每年可續 | https://azure.microsoft.com/zh-tw/free/students |
| Microsoft 365 學生價 | Personal 方案五折,含 Copilot 與 1TB 雲端空間 | 學校信箱或學生證等文件 | 要綁付款、每月自動續約;每年重新驗證 | https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-365/college-student-pricing |
| Adobe 學生價 | Creative Cloud Pro 首年每月 704 台幣,之後 1,365 台幣(原價 2,310 台幣) | 學校信箱,或補學生證等文件 | 一年約、期滿自動續約 | https://www.adobe.com/tw/education/students/creativecloud.html |
| JetBrains 學生授權 | 單一開發工具免驗證;完整包含 AI 試用 | 學校信箱、國際學生證或 GitHub 學生包 | 每年續;畢業後兩年四折 | https://www.jetbrains.com/academy/student-pack/ |
| Lovable 學生價 | 不寫程式做 App 的工具,Pro 五折最多 12 個月 | 學校信箱,不用卡 | 12 個月後恢復原價 | https://lovable.dev/students |
| Fish Audio 學生 | 免費點數,配音與聲音克隆 | 學校信箱+表單,審核寬鬆 | 限教育與非商用 | https://fish.audio/students/ |
| 學校帳號的 Google Workspace/Microsoft 365 | 不少學校帳號就含 Gemini 或 Copilot | 學校發的帳號 | 畢業後帳號是否保留看學校 | 問學校資訊室 |
台灣學生目前領不到的:ChatGPT 學生優惠(只限美國)、Codex 學生額度(美國與加拿大)、Canva 教育版(只給國高中以下師生)。
教育部 U-start 與國科會 FITI 適合學生團隊,但 116 年度和下一梯都還沒公告。
STEP 03公司行號(已登記)
| 方案 | 給什麼 | 條件 | 入口 |
|---|---|---|---|
| Cloudflare for Startups(第三檔) | 1 萬美元一年,可抵 Workers、R2、Workers AI(AI 最多抵 2,500 美元)等;核心資安與 CDN 免費 | 自籌或募資未滿 100 萬美元;營利的公司或行號都能申請、成立 10 年內、公司網域信箱、上線網站、社群帳號;只能申請一次;額度到期後改向你綁的卡收費 | https://www.cloudflare.com/startups/ |
| Microsoft for Startups | 一筆起步點數(官方不同頁面寫 200 或 1,000 美元),完成驗證後最多到 5,000 美元 | Azure 新客戶、企業驗證;要綁信用卡,點數用完會自動改成用多少付多少 | https://www.microsoft.com/zh-tw/startups |
| AWS Activate Founders | 起手 1,000 美元,最高 5,000 美元 | 不用合作夥伴推薦;是否一定要登記公司,官方沒寫清楚 | https://aws.amazon.com/startups/credits |
| Notion for Startups | Business 方案(含 Notion AI)免費 1 到 6 個月 | 還沒付費、沒領過 Notion 優惠、公司網域信箱(不收 Gmail 這類)、不到 100 人;10 人以下或服務型公司給 1 個月,做科技產品、有公司網站的給 3 個月,合作創投或加速器投資的給 6 個月 | https://www.notion.com/startups |
| Fish Audio 新創方案 | 3 個月、每月 1,200 萬字元語音額度 | 申請表要填公司名稱與公司網站 | https://fish.audio/startup/ |
| 數發部免費 AI 算力(115 年) | 訓練或推論用的平台點數,例如 500–3,000 GPU 小時,或 1–6 億 token | 依法登記的獨資、合夥或公司,行業屬數位經濟;成立 8 年內優先;今年最後一梯 10/30 23:59 截止;要寫專案申請書、入選後 3 個月內用完 | https://aipower.dginfra.gov.tw |
| Google for Startups Cloud(起步檔) | 2,000 美元 Google Cloud 額度,一年 | 只收過去 24 個月內成立、近期打算找創投的科技新創;尚未拿過 Google Cloud 抵免額 | https://cloud.google.com/startup/benefits |
| 小型企業創新研發計畫(SBIR) | 第一期最高 150 萬台幣、6 個月;第二期最高 1,200 萬台幣 | 已登記的公司或商業;補助不超過總經費一半,還要有對應的自籌款;全年隨到隨審;官網提醒從未委託代辦 | https://sbir.sme.gov.tw/ |
| 經濟部青年創業貸款 | 週轉金最高 600 萬台幣、資本支出最高 1,200 萬台幣,利率約 2.3% | 登記未滿 8 年,負責人 18–45 歲、3 年內上過 20 小時創業課;中央已無利息補貼 | https://0800280280.sme.gov.tw/0800/disaster/index.php?area=youthloan |
| 臺北市青年創業融資貸款 | 最高 200 萬台幣(符合條件可到 400 萬台幣),貸款期間利息全額補貼 | 登記在臺北未滿 5 年,負責人未滿 46 歲、設籍臺北 1 年以上、3 年內上過 20 小時創業課 | https://youth.gov.taipei/services/05eb79e5-46b5-41e5-b1fd-0519d782b04a/a2bb5667-76c8-49c4-b518-b94f10d331df |
| 新北市創新創業貸款 | 最高 200 萬台幣,5 年利息全額補貼 | 登記在新北未滿 5 年、負責人設籍新北、上過 20 小時創業課;經費用完就停 | https://www.youth.ntpc.gov.tw/youth/ch/app/data/view?module=youth0002&id=151&serno=87929c10-46d1-4a38-9f86-5f31fc650aa3 |
| 臺南市青年創業貸款 | 最高 200 萬台幣,5 年利息全額補貼 | 登記在臺南未滿 5 年,負責人 18–45 歲、設籍臺南 | https://economic.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=5114&s=14169 |
| 微型創業鳳凰貸款 | 最高 200 萬台幣,前 2 年利息全額補貼 | 女性未滿 45 歲、45–65 歲或離島居民;員工不到 5 人 | https://beboss.wda.gov.tw/ |
| Claude Startups | Claude Team 一年加 1,000 美元 API 額度,合計最高約 7,000 美元;創投轉介另有更高額度 | 成立 5 年內或 2 年內有募資;10/13 起這一梯額滿、暫停收件,可先訂電子報等下一梯 | https://claude.com/programs/startups |
其他縣市(桃園、臺中、高雄)也有在地青創貸款與利息補貼,條件和額度不同,請 AI 依你的設籍縣市幫你查最新公告。
STEP 04拿到投資的新創
| 方案 | 給什麼 | 條件 |
|---|---|---|
| Cloudflare for Startups(第二、第一檔) | 10 萬美元、35 萬美元一年 | 要由 Cloudflare 合作的創投或加速器投資 |
| Google for Startups Cloud(AI 新創) | 第一年最高 25 萬美元;第二年補用量的兩成、最多再 10 萬美元(兩年合計最高 35 萬美元) | 要有機構投資人或創投資金,天使、親友、補助、群募不算;沒有投資的只有約 2,000 美元的起步檔 |
| AWS Activate Portfolio | 最高 20 萬美元 | 要合作夥伴給的組織代碼 |
| Microsoft for Startups | 最高 15 萬美元,逐步解鎖 | 依使用與成長逐步解鎖;投資人網絡推薦的起點更高 |
| Vercel for Startups | 最高 3 萬美元,抵 Pro 方案 | 透過合作夥伴 |
官方沒講清楚的坑(2026-10-18 實際查到)
- 臺北青年 AI 補助現在才訂已經來不及:只算 8/1–10/31 期間完整的訂閱月份。8 月以來已經在付的人,11/10 前趕快送件。
- 新創方案常常只能申請一次(Cloudflare 寫明只收第一次申請),先用免費額度把東西做出來,再申請比較划算。
- 會自動扣款的先設提醒:Google AI Plus 學生方案試用後自動扣、Microsoft 365 學生價每月續約、Adobe 學生價期滿自動續約;微軟新創點數用完會改成用多少付多少,Cloudflare 新創額度到期後也會向綁定的卡收費。
- 中央的青創貸款已經沒有利息補貼,想要利息全免要看地方政府。
- 政府補助不用找代辦:SBIR 官網寫明從未委託任何管顧或代辦公司,提醒大家不要輕信保證通過的說法。
- Zeabur 將在 2026/12/31 停止營運,12/1 起部分服務陸續停;還在上面的人先備份搬家,餘額退款與資安損失賠償可以透過 Zeabur Support 申請。
主理人的建議
- 免費額度拿來測、拿來改,起步幾乎用不完。但我還是建議放一點預算,訂一個 20 美元的 ChatGPT 或 Claude 當大腦:規劃與判斷交給最前沿的模型,跑量再交給免費額度。
- 工具不用每個都訂。很多工作流、名單管理、簡報,現在讓 Claude Code 直接做就好;我自己只留下聲音交給 Fish Audio(https://fish.audio/?fpr=w4z8fy,推薦連結)。
- 選平台先看資安。我認為 Cloudflare 是目前一般人最安心的選擇。